\
\
\
取引日:\
2018年06月26日 18時13分\
時点
\
\
\
\
- 対円[1]
\
- 対円[2]
\
- 外貨[1]
- 外貨[2]
\
- ラージ
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
| 通貨ペア | \
買気配 | \
売気配 | \
直近 約定値 | \
前日比 | \
\
\
\
\
\
\
| \
USD/JPY | \
109.670 | \
109.700 | \
109.710 | \
-0.040 | \
\
\
\
| \
EUR/JPY | \
127.920 | \
127.955 | \
127.980 | \
-0.455 | \
\
\
\
| \
GBP/JPY | \
145.20 | \
145.25 | \
145.22 | \
-0.54 | \
\
\
\
| \
AUD/JPY | \
81.170 | \
81.200 | \
81.200 | \
-0.140 | \
\
\
\
| \
CHF/JPY | \
110.89 | \
110.93 | \
111.00 | \
-0.18 | \
\
\
\
| \
CAD/JPY | \
82.44 | \
82.48 | \
82.49 | \
-0.05 | \
\
\
\
| \
NZD/JPY | \
75.36 | \
75.39 | \
75.38 | \
-0.32 | \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
| 通貨ペア | \
買気配 | \
売気配 | \
直近 約定値 | \
前日比 | \
\
\
\
\
\
\
| \
ZAR/JPY | \
8.080 | \
8.085 | \
8.085 | \
-0.025 | \
\
\
\
| \
TRY/JPY | \
23.38 | \
23.41 | \
23.43 | \
-0.02 | \
\
\
\
| \
NOK/JPY | \
13.500 | \
13.510 | \
13.505 | \
-0.030 | \
\
\
\
| \
HKD/JPY | \
13.975 | \
13.980 | \
13.980 | \
-0.005 | \
\
\
\
| \
SEK/JPY | \
12.380 | \
12.390 | \
12.410 | \
+0.005 | \
\
\
\
| \
PLN/JPY | \
29.47 | \
29.50 | \
29.52 | \
-0.04 | \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
| 通貨ペア | \
買気配 | \
売気配 | \
直近 約定値 | \
前日比 | \
\
\
\
\
\
\
| \
EUR/USD | \
1.1663 | \
1.1666 | \
1.1663 | \
-0.0043 | \
\
\
\
| \
GBP/USD | \
1.3239 | \
1.3244 | \
1.3247 | \
-0.0035 | \
\
\
\
| \
GBP/CHF | \
1.3091 | \
1.3100 | \
1.3120 | \
+0.0010 | \
\
\
\
| \
USD/CHF | \
0.9888 | \
0.9892 | \
0.9889 | \
+0.0019 | \
\
\
\
| \
USD/CAD | \
1.3298 | \
1.3306 | \
1.3288 | \
-0.0004 | \
\
\
\
| \
AUD/USD | \
0.7400 | \
0.7404 | \
0.7401 | \
-0.0010 | \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
| 通貨ペア | \
買気配 | \
売気配 | \
直近 約定値 | \
前日比 | \
\
\
\
\
\
\
| \
EUR/CHF | \
1.1533 | \
1.1538 | \
1.1535 | \
-0.0018 | \
\
\
\
| \
EUR/GBP | \
0.8806 | \
0.8812 | \
0.8800 | \
-0.0012 | \
\
\
\
| \
NZD/USD | \
0.6870 | \
0.6874 | \
0.6876 | \
-0.0021 | \
\
\
\
| \
EUR/AUD | \
1.5756 | \
1.5762 | \
1.5753 | \
-0.0044 | \
\
\
\
| \
GBP/AUD | \
1.7885 | \
1.7895 | \
1.7891 | \
-0.0029 | \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
| 通貨ペア | \
買気配 | \
売気配 | \
直近 約定値 | \
前日比 | \
\
\
\
\
\
\
| \
USL/JPY | \
109.690 | \
109.699 | \
109.619 | \
-0.130 | \
\
\
\
| \
EUL/JPY | \
127.956 | \
127.969 | \
| \
| \
\
\
\
| \
GBL/JPY | \
145.307 | \
145.330 | \
145.658 | \
-0.087 | \
\
\
\
| \
AUL/JPY | \
81.188 | \
81.206 | \
| \
| \
\
\
\
| \
EUL/USL | \
1.1664 | \
1.1666 | \
1.1700 | \
-0.0004 | \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
情報提供:時事通信社 [著作権・免責]
\